Le site de statistiques Français de Playrforyourclub
| Place | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | pie | 2 318 962 775 |
| 2 | Age | 1 765 927 100 |
| 3 | Der | 1 609 839 300 |
| 4 | BAT | 1 446 900 900 |
| 5 | GER | 1 308 754 400 |
| 6 | Swa | 1 167 181 575 |
| 7 | NIC | 1 118 234 975 |
| 8 | Guz | 897 497 625 |
| 9 | red | 766 593 800 |
| 10 | haz | 736 948 475 |
| 11 | laf | 498 906 900 |
| 12 | VAL | 479 013 150 |
| 13 | D76 | 474 591 950 |
| 14 | ept | 430 101 675 |
| 15 | BIG | 314 293 125 |
| 16 | bad | 301 289 600 |
| 17 | DED | 292 112 700 |
| 18 | sc | 271 129 125 |
| 19 | lea | 157 357 550 |
| 20 | rey | 144 709 850 |

